此設(shè)備的設(shè)計(jì)可滿足您期待的所有品質(zhì):優(yōu)良的精度,超凡的生產(chǎn)效率和優(yōu)秀的產(chǎn)品品質(zhì)——你簡(jiǎn)單獲取輝煌成果所需的一切。
一機(jī)多用,能夠?qū)崿F(xiàn)模切、清廢之間的靈活轉(zhuǎn)換。
出色的性價(jià)比,機(jī)器耐用、可靠。
可立刻生成優(yōu)質(zhì)的堆疊和計(jì)數(shù)批次,顯著減少工作量和相關(guān)成本,完整的紙張收集,適用于短版非重復(fù)性訂單。
型號(hào) | T 106 BF | T 106 BN |
最大用紙幅面 | 1060 × 760 mm | 1060 × 760 mm |
最小用紙幅面 | 400 × 350 mm | 400 × 350 mm |
最大裁切幅面 | 1045 × 745 mm | 1045 × 745 mm |
模切版框內(nèi)尺寸 | 1075 × 765 mm | 1075 × 765 mm |
模切鋼板 | 4+1 mm | 4+1 mm |
鋼線的高度(模切刀) | 23.8 mm | 23.8 mm |
刀模第一把刀線 | 13 mm | 13 mm |
牙片咬口大小 | 7-17 mm | 7-17 mm |
白卡紙規(guī)格 | 90-2000 g/㎡ | 90-2000 g/㎡ |
卡紙規(guī)格 | 0.1-3 mm | 0.1-3 mm |
瓦楞紙規(guī)格 | ≤4 mm | ≤4 mm |
最大工作壓力 | 350 t | 350 t |
最高模切速度 | 7500 S/H | 7500 S/H |
輸紙堆高度(含托盤) | 1800 mm | 1800 mm |
不停機(jī)輸紙堆高度(含托盤) | 1600 mm | 1600 mm |
收紙堆高度(含托盤) | 全清廢部分 1400 mm / 全張收紙 1600 mm | 全清廢部分 1400 mm / 全張收紙 1600 mm |
主電機(jī)功率 | 18.5 KW | 18.5 KW |
整機(jī)功率 | 32 KW | 30 KW |
電壓 | 380±5% V / 50 HZ | 380±5% V / 50 HZ |
電線粗細(xì) | 16 m㎡ | 10 m㎡ |
壓縮空氣 | 6-8 bar | 6-8 bar |
用氣量 | 300 L/Min | 300 L/Min |
型號(hào) | T 106 BF | T 106 BN |
A 機(jī)器外形總長(zhǎng)度 | 9020 mm | 9800 mm |
B 機(jī)器外形總寬度 | 6055 mm | 6000 mm |
C 機(jī)器外形總高度 | 2700 mm | 2700 mm |
D 腳踏板長(zhǎng)度 | 8230 mm | 9260 mm |
E 腳踏板寬度 | 2500 mm | 2500 mm |
F 機(jī)器長(zhǎng)度 | 7270 mm | 7820 mm |
G 機(jī)器寬度 | 2260 mm | 2260 mm |
J 送紙過道空間 | 3000 mm | 3000 mm |
K 機(jī)器后過道寬 | 2600 mm | 2000 mm |
L 出紙過道空間 | 2000 mm | 2000 mm |
凈重 | 23.5 t | 23 t |
包裝尺寸長(zhǎng) | 7500 mm | 8000 mm |
包裝尺寸寬 | 2320 mm | 2320 mm |
包裝尺寸高 | 2950 mm | 2950 mm |
禮品盒
包裝
化妝盒
彩盒